Kiria a pour vocation d'aider le grand public à mieux comprendre et mieuxgérer son capital santé.

Kiria a pour vocation d'aider le grand public à mieux comprendre et mieuxgérer son capital santé.

Informations

Nom d'utilisateur: kiria

Description:

Mots-clés:

Lien: http://www.kiria.com/
Catégorie: Santé de bebe
Membre depuis: 2008-05-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Le jeu chez le bébé et le jeune enfant ou encore : Conception, grossesse, accouchement, éveil de bébé, santé enfant, conseils pour femmes enceintes et mamans du magazine famili

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 51.1 51.1 29.1 29.1 28.6 28.6
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 53 53 34 34 37 37
janvier 04 69 69 35 35 29 29
janvier 03 63 63 31 31 31 31
janvier 02 49 49 33 33 33 33
janvier 01 52 52 30 30 28 28
décembre 31 63 63 41 41 21 21
décembre 30 59 59 25 25 33 33
décembre 29 50 50 33 33 41 41
décembre 28 53 53 29 29 33 33
Maximum 78 78 45 45 44 44


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 53 53 34 34 37 37
La semaine dernière 405 405 228 228 216 216
Semaine 52 407 407 219 219 212 212
Semaine 51 427 427 200 200 204 204
Semaine 50 424 424 216 216 194 194
Semaine 49 420 420 215 215 218 218
Semaine 48 428 428 199 199 214 214
Semaine 47 424 424 231 231 215 215
Semaine 46 412 412 225 225 185 185
Semaine 45 407 407 210 210 216 216
Maximum 447 447 245 245 226 226


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,077.3 1,077.3 559.4 559.4 543.0 543.0
Ce Mois 286 286 163 163 158 158
Le mois dernier 1,850 1,850 949 949 923 923
novembre 08 1,792 1,792 932 932 898 898
octobre 08 1,873 1,873 1,009 1,009 893 893
septembre 08 1,803 1,803 894 894 908 908
août 08 1,195 1,195 620 620 624 624
juillet 08 94 94 37 37 42 42
juin 08 934 934 470 470 479 479
mai 08 946 946 520 520 505 505
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,873 1,873 1,009 1,009 923 923


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 10,773 10,773 5,594 5,594 5,430 5,430