Matériel dentaire et éduco-dentaire

Matériel dentaire et éduco-dentaire

Informations

Nom d'utilisateur: dentaction

Description: Matériel dentaire et éduco-dentaire pour enfants - Professionnels dentaires - Dentistes - Parents : éducation dentaire matériel etc...

Mots-clés: Matériel dentaire,matériel dentaire,matériel dentisterie,dentiste,éducation dentaire,dents,brosse à dents,soie dentaire,professionnels dentaires,hygiène dentaire,brosser les dents,visite au dentiste,instruments du dentiste,cahier d'activités,certif

Lien: http://www.dentaction.com/
Catégorie: Santé de bebe
Membre depuis: 2008-05-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Boutique en ligne. ou encore : Spécialiste de la nutrition infantile

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 62.2 62.2 30.8 30.8 29.8 29.8
Aujourd'hui 55 55 26 26 34 34
Hier 51 51 26 26 27 27
août 26 60 60 35 35 34 34
août 25 69 69 37 37 28 28
août 24 58 58 38 38 31 31
août 23 56 56 22 22 34 34
août 22 80 80 27 27 31 31
août 21 67 67 29 29 32 32
août 20 67 67 36 36 22 22
août 19 59 59 32 32 25 25
Maximum 80 80 44 44 40 40


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 235 235 124 124 123 123
La semaine dernière 453 453 211 211 213 213
Semaine 33 334 334 186 186 178 178
Semaine 32 2 2 2 2 0 0
Semaine 31 7 7 3 3 6 6
Semaine 30 26 26 11 11 4 4
Semaine 29 46 46 21 21 23 23
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 10 10 2 2 5 5
Semaine 26 5 5 4 4 5 5
Maximum 454 454 220 220 225 225


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 313.4 313.4 154.5 154.5 151.1 151.1
Ce Mois 1,024 1,024 523 523 514 514
Le mois dernier 89 89 37 37 38 38
juin 08 998 998 476 476 487 487
mai 08 1,023 1,023 509 509 472 472
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
décembre 07 0 0 0 0 0 0
novembre 07 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,023 1,023 509 509 487 487


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,134 3,134 1,545 1,545 1,511 1,511