Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 3,845.3 | 3,845.3 | 1,888.6 | 1,888.6 | 1,909.9 | 1,909.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 346 | 346 | 201 | 201 | 172 | 172 | ||||||
| Hier | 4,221 | 4,221 | 2,133 | 2,133 | 2,169 | 2,169 | ||||||
| janvier 04 | 4,287 | 4,287 | 2,070 | 2,070 | 2,115 | 2,115 | ||||||
| janvier 03 | 4,298 | 4,298 | 2,072 | 2,072 | 2,085 | 2,085 | ||||||
| janvier 02 | 4,250 | 4,250 | 2,107 | 2,107 | 2,132 | 2,132 | ||||||
| janvier 01 | 4,297 | 4,297 | 2,084 | 2,084 | 2,069 | 2,069 | ||||||
| décembre 31 | 4,353 | 4,353 | 2,026 | 2,026 | 2,093 | 2,093 | ||||||
| décembre 30 | 4,129 | 4,129 | 2,056 | 2,056 | 2,141 | 2,141 | ||||||
| décembre 29 | 4,127 | 4,127 | 2,117 | 2,117 | 2,064 | 2,064 | ||||||
| décembre 28 | 4,145 | 4,145 | 2,020 | 2,020 | 2,059 | 2,059 | ||||||
| Maximum |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 4,567 | 4,567 | 2,334 | 2,334 | 2,341 | 2,341 | ||||||
| La semaine dernière | 29,741 | 29,741 | 14,532 | 14,532 | 14,699 | 14,699 | ||||||
| Semaine 52 | 28,785 | 28,785 | 14,459 | 14,459 | 14,557 | 14,557 | ||||||
| Semaine 51 | 28,914 | 28,914 | 14,447 | 14,447 | 14,351 | 14,351 | ||||||
| Semaine 50 | 29,152 | 29,152 | 14,428 | 14,428 | 14,218 | 14,218 | ||||||
| Semaine 49 | 28,055 | 28,055 | 14,152 | 14,152 | 14,068 | 14,068 | ||||||
| Semaine 48 | 27,154 | 27,154 | 13,557 | 13,557 | 13,755 | 13,755 | ||||||
| Semaine 47 | 26,933 | 26,933 | 13,674 | 13,674 | 13,849 | 13,850 | ||||||
| Semaine 46 | 27,161 | 27,161 | 13,759 | 13,759 | 13,478 | 13,478 | ||||||
| Semaine 45 | 26,191 | 26,191 | 13,321 | 13,321 | 13,358 | 13,359 | ||||||
| Maximum |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 64,816.6 | 64,816.6 | 32,379.3 | 32,379.3 | 32,407.5 | 32,407.8 | ||||||
| Ce Mois | 21,699 | 21,699 | 10,667 | 10,667 | 10,742 | 10,742 | ||||||
| Le mois dernier | 127,515 | 127,515 | 63,685 | 63,685 | 63,492 | 63,492 | ||||||
| novembre 08 | 115,151 | 115,151 | 58,034 | 58,034 | 58,140 | 58,142 | ||||||
| octobre 08 | 115,869 | 115,869 | 58,162 | 58,162 | 58,057 | 58,057 | ||||||
| septembre 08 | 104,662 | 104,662 | 52,141 | 52,141 | 52,339 | 52,340 | ||||||
| août 08 | 60,237 | 60,237 | 29,785 | 29,785 | 29,849 | 29,849 | ||||||
| juillet 08 | 4,231 | 4,231 | 2,133 | 2,133 | 2,201 | 2,201 | ||||||
| juin 08 | 48,210 | 48,210 | 24,088 | 24,088 | 24,033 | 24,033 | ||||||
| mai 08 | 50,592 | 50,592 | 25,098 | 25,098 | 25,222 | 25,222 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 648,166 | 648,166 | 323,793 | 323,793 | 324,075 | 324,078 |

