Magazine santé portail forum médical

Magazine santé portail forum médical

Informations

Nom d'utilisateur: infobebes

Description: Magazine santé, portail médical, forum médical... : Libersanté, portail et magazine santé en ligne de l’actualité professionnelle et médicale, vous propose de nombreuses informations et services quelle que soit votre spécialité médicale : cardiologie, péd

Mots-clés: portail, forum, médical, magazine, santé, presse, revue, libersanté, A.R.C.A.D, médecins, cardiologie, pédiatrie, médecine générale

Lien: http://filleougarcon.infobebes.com/
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-05-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Avenue des Anges - cadeaux de naissance - corbeilles de naissance - cadeaux pour bébés personnalisés ou encore : Tout sur la grossesse et la maternité de 0 à 3 ans

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 62.2 62.2 30.9 30.9 29.2 29.2
Aujourd'hui 65 65 29 29 15 15
Hier 55 55 31 31 31 31
août 26 61 61 32 32 33 33
août 25 75 75 26 26 27 27
août 24 59 59 34 34 30 30
août 23 65 65 34 34 43 43
août 22 59 59 31 31 31 31
août 21 51 51 30 30 24 24
août 20 68 68 35 35 32 32
août 19 64 64 27 27 26 26
Maximum 77 77 45 45 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 256 256 118 118 106 106
La semaine dernière 432 432 220 220 218 218
Semaine 33 368 368 190 190 165 165
Semaine 32 1 1 0 0 2 2
Semaine 31 16 16 4 4 4 4
Semaine 30 22 22 7 7 14 14
Semaine 29 46 46 23 23 28 28
Semaine 28 0 0 0 0 0 0
Semaine 27 11 11 4 4 5 5
Semaine 26 6 6 2 2 7 7
Maximum 442 442 222 222 218 218


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 317.5 317.5 154.4 154.4 148.9 148.9
Ce Mois 1,057 1,057 528 528 491 491
Le mois dernier 95 95 38 38 51 51
juin 08 976 976 512 512 459 459
mai 08 1,047 1,047 466 466 488 488
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
janvier 08 0 0 0 0 0 0
décembre 07 0 0 0 0 0 0
novembre 07 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,047 1,047 512 512 488 488


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,175 3,175 1,544 1,544 1,489 1,489