Tout sur la grossesse

Tout sur la grossesse

Informations

Nom d'utilisateur: aufeminin

Description: Le magazine féminin sur Internet : astro, beauté, sexualité, minceur, tests, quiz, mode, tendances... Conseils d'experts, outils interactifs... et les fameux forums d'auFeminin pour discuter !

Mots-clés: féminin, femme, astrologie, beauté, recettes de cuisine, menu, décoration, tests, quiz, jeux, mode, tendances, horoscope, ascendant, tarot, thème astral, régime, maigrir, poids, kamasutra, rencontres, contraception, épilation, grossesse, prénoms, allaitem

Lien: http://www.aufeminin.com
Catégorie: General
Membre depuis: 2008-05-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
STUDYPARENTS - Au service des parents, pour la réussite de leurs enfants ou encore : Naissance.fr, faire part de naissance, boutique maman bébé, communauté de futurs parents

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.6 55.6 25.5 25.5 27.9 27.9
Aujourd'hui 2 2 3 3 3 3
Hier 73 73 30 30 25 25
janvier 04 52 52 24 24 32 32
janvier 03 64 64 33 33 32 32
janvier 02 63 63 30 30 28 28
janvier 01 58 58 30 30 31 31
décembre 31 57 57 23 23 36 36
décembre 30 58 58 27 27 31 31
décembre 29 70 70 24 24 29 29
décembre 28 59 59 31 31 32 32
Maximum 73 73 46 46 48 48


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 75 75 33 33 28 28
La semaine dernière 422 422 191 191 219 219
Semaine 52 452 452 191 191 235 235
Semaine 51 409 409 230 230 226 226
Semaine 50 447 447 196 196 192 192
Semaine 49 422 422 230 230 223 223
Semaine 48 413 413 219 219 240 240
Semaine 47 408 408 216 216 209 209
Semaine 46 423 423 219 219 193 193
Semaine 45 408 408 209 209 231 231
Maximum 452 452 241 241 240 240


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,098.5 1,098.5 545.6 545.6 556.0 556.0
Ce Mois 312 312 150 150 151 151
Le mois dernier 1,915 1,915 921 921 972 972
novembre 08 1,772 1,772 919 919 928 928
octobre 08 1,881 1,881 944 944 912 912
septembre 08 1,839 1,839 921 921 925 925
août 08 1,226 1,226 587 587 610 610
juillet 08 80 80 41 41 51 51
juin 08 951 951 462 462 492 492
mai 08 1,009 1,009 511 511 519 519
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,915 1,915 944 944 972 972


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 10,985 10,985 5,456 5,456 5,560 5,560