BILLES DE CLOWNS - Vente en ligne de décorations pour chambre d'enfant et de bébé - cadeaux de naissance - cadeaux personnalisés
Informations
Nom d'utilisateur: billesdeclowns
Description: Vente en ligne de décorations pour chambre d'enfant et de bébé, cadeaux de naissance, cadeaux personnalisés
Mots-clés: cadeau-naissance, cadeau-enfant, décoration, JOUET, jouet, jouets, jouets en bois, jouet artisanal,jouets artisanaux,chambre d'enfant,objets décoratifs,decorations murales en bois,idée cadeaux,cadeau original,objets en bois,cadeau anniversaire,cadeaux de
Lien: http://www.billesdeclowns.com/
Catégorie: Cadeaux
Membre depuis: 2008-05-15
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
casaKid.com - suivez et partagez l'évolution de vos enfants ou encore : COULEURS BOIS - Chambres d'Enfants - Achat Avignon
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 52.6 | 52.6 | 27.4 | 27.4 | 28.8 | 28.8 | ||||||
| Aujourd'hui | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hier | 57 | 57 | 35 | 35 | 32 | 32 | ||||||
| juillet 02 | 65 | 65 | 36 | 36 | 23 | 23 | ||||||
| juillet 01 | 47 | 47 | 23 | 23 | 38 | 38 | ||||||
| juin 30 | 68 | 68 | 28 | 28 | 39 | 39 | ||||||
| juin 29 | 53 | 53 | 32 | 32 | 30 | 30 | ||||||
| juin 28 | 54 | 54 | 27 | 27 | 35 | 35 | ||||||
| juin 27 | 63 | 63 | 31 | 31 | 27 | 27 | ||||||
| juin 26 | 65 | 65 | 29 | 29 | 36 | 36 | ||||||
| juin 25 | 49 | 49 | 32 | 32 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 82 | 82 | 45 | 45 | 53 | 53 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 295 | 295 | 155 | 155 | 163 | 163 | ||||||
| La semaine dernière | 386 | 386 | 209 | 209 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 25 | 394 | 394 | 216 | 216 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 24 | 433 | 433 | 186 | 186 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 23 | 418 | 418 | 207 | 207 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 22 | 399 | 399 | 230 | 230 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 21 | 439 | 439 | 230 | 230 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 20 | 415 | 415 | 192 | 192 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 19 | 431 | 431 | 195 | 195 | 229 | 229 | ||||||
| Semaine 18 | 411 | 411 | 201 | 201 | 217 | 217 | ||||||
| Maximum | 469 | 469 | 244 | 244 | 256 | 256 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,670.0 | 1,670.0 | 828.0 | 828.0 | 846.4 | 846.4 | ||||||
| Ce Mois | 174 | 174 | 95 | 95 | 94 | 94 | ||||||
| Le mois dernier | 1,752 | 1,752 | 878 | 878 | 915 | 915 | ||||||
| mai 09 | 1,853 | 1,853 | 948 | 948 | 961 | 961 | ||||||
| avril 09 | 1,787 | 1,787 | 884 | 884 | 935 | 935 | ||||||
| mars 09 | 1,832 | 1,832 | 895 | 895 | 967 | 967 | ||||||
| février 09 | 1,779 | 1,779 | 833 | 833 | 873 | 873 | ||||||
| janvier 09 | 1,905 | 1,905 | 937 | 937 | 912 | 912 | ||||||
| décembre 08 | 1,899 | 1,899 | 989 | 989 | 958 | 958 | ||||||
| novembre 08 | 1,794 | 1,794 | 892 | 892 | 914 | 914 | ||||||
| octobre 08 | 1,925 | 1,925 | 929 | 929 | 935 | 935 | ||||||
| Maximum | 1,925 | 1,925 | 989 | 989 | 967 | 967 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 21,709 | 21,709 | 10,850 | 10,850 | 11,110 | 11,110 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires