BILLES DE CLOWNS - Vente en ligne de décorations pour chambre d'enfant et de bébé - cadeaux de naissance - cadeaux personnalisés

BILLES DE CLOWNS - Vente en ligne de décorations pour chambre d'enfant et de bébé - cadeaux de naissance - cadeaux personnalisés

Informations

Nom d'utilisateur: billesdeclowns

Description: Vente en ligne de décorations pour chambre d'enfant et de bébé, cadeaux de naissance, cadeaux personnalisés

Mots-clés: cadeau-naissance, cadeau-enfant, décoration, JOUET, jouet, jouets, jouets en bois, jouet artisanal,jouets artisanaux,chambre d'enfant,objets décoratifs,decorations murales en bois,idée cadeaux,cadeau original,objets en bois,cadeau anniversaire,cadeaux de

Lien: http://www.billesdeclowns.com/
Catégorie: Cadeaux
Membre depuis: 2008-05-15

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Magic Maman : Pour les femmes enceintes et les mères de famille. Suivi de grossesse jusqu'à la naissance de bébé, garde d'enfants, programmes scolaires, activités en famille, forum de discussion entre parents. Maman ou encore : Rêves de Femmes

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 58.4 58.4 29.6 29.6 30.1 30.1
Aujourd'hui 58 58 27 27 25 25
Hier 54 54 31 31 40 40
novembre 18 56 56 39 39 21 21
novembre 17 54 54 32 32 23 23
novembre 16 70 70 31 31 24 24
novembre 15 50 50 25 25 35 35
novembre 14 56 56 25 25 39 39
novembre 13 62 62 32 32 25 25
novembre 12 70 70 34 34 29 29
novembre 11 54 54 20 20 40 40
Maximum 82 82 44 44 53 53


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 222 222 129 129 109 109
La semaine dernière 430 430 197 197 219 219
Semaine 45 422 422 213 213 214 214
Semaine 44 440 440 221 221 182 182
Semaine 43 450 450 199 199 219 219
Semaine 42 404 404 224 224 211 211
Semaine 41 426 426 199 199 223 223
Semaine 40 439 439 223 223 210 210
Semaine 39 409 409 240 240 203 203
Semaine 38 410 410 231 231 229 229
Maximum 450 450 240 240 256 256


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 812.2 812.2 410.5 410.5 417.1 417.1
Ce Mois 1,188 1,188 606 606 590 590
Le mois dernier 1,925 1,925 929 929 935 935
septembre 08 1,758 1,758 959 959 927 927
août 08 1,209 1,209 606 606 625 625
juillet 08 78 78 48 48 41 41
juin 08 957 957 445 445 551 551
mai 08 1,007 1,007 512 512 502 502
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,925 1,925 959 959 935 935


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 8,122 8,122 4,105 4,105 4,171 4,171