Des milliers de recettes de cuisine, entrées, plats, desserts, boissons, viandes, poissons...
Informations
Nom d'utilisateur: 10000recetas
Description: Grâce à RecettesDelicieuses.com, adoptez une alimentation variée et équilibrée pour toute la famille.
Mots-clés:
Lien: http://www.10000recetas.com/
Catégorie: Alimentation
Membre depuis: 2008-05-15
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Chambre de bébé et idées déco pour la chambre de votre bébé ou encore : Avenue des Anges - cadeaux de naissance - corbeilles de naissance - cadeaux pour bébés personnalisés
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 50.7 | 50.7 | 27.8 | 27.8 | 27.1 | 27.1 | ||||||
| Aujourd'hui | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Hier | 50 | 50 | 33 | 33 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 04 | 49 | 49 | 30 | 30 | 38 | 38 | ||||||
| janvier 03 | 54 | 54 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||||||
| janvier 02 | 66 | 66 | 33 | 33 | 24 | 24 | ||||||
| janvier 01 | 62 | 62 | 29 | 29 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 31 | 63 | 63 | 26 | 26 | 27 | 27 | ||||||
| décembre 30 | 46 | 46 | 38 | 38 | 36 | 36 | ||||||
| décembre 29 | 54 | 54 | 28 | 28 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 28 | 60 | 60 | 32 | 32 | 25 | 25 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 53 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | ||||||
| La semaine dernière | 394 | 394 | 209 | 209 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 52 | 432 | 432 | 204 | 204 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 51 | 425 | 425 | 199 | 199 | 230 | 230 | ||||||
| Semaine 50 | 433 | 433 | 223 | 223 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 49 | 383 | 383 | 229 | 229 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 48 | 454 | 454 | 196 | 196 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 47 | 425 | 425 | 218 | 218 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 46 | 426 | 426 | 210 | 210 | 222 | 222 | ||||||
| Semaine 45 | 416 | 416 | 187 | 187 | 241 | 241 | ||||||
| Maximum | 454 | 454 | 230 | 230 | 241 | 241 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,091.0 | 1,091.0 | 547.0 | 547.0 | 544.4 | 544.4 | ||||||
| Ce Mois | 284 | 284 | 154 | 154 | 152 | 152 | ||||||
| Le mois dernier | 1,836 | 1,836 | 947 | 947 | 965 | 965 | ||||||
| novembre 08 | 1,865 | 1,865 | 862 | 862 | 938 | 938 | ||||||
| octobre 08 | 1,851 | 1,851 | 896 | 896 | 930 | 930 | ||||||
| septembre 08 | 1,852 | 1,852 | 945 | 945 | 912 | 912 | ||||||
| août 08 | 1,224 | 1,224 | 586 | 586 | 573 | 573 | ||||||
| juillet 08 | 81 | 81 | 43 | 43 | 39 | 39 | ||||||
| juin 08 | 963 | 963 | 510 | 510 | 433 | 433 | ||||||
| mai 08 | 954 | 954 | 527 | 527 | 502 | 502 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,865 | 1,865 | 947 | 947 | 965 | 965 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 10,910 | 10,910 | 5,470 | 5,470 | 5,444 | 5,444 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires