Actualités bébé | babyfrance le site du bébé et de la jeune maman
Informations
Nom d'utilisateur: actu bebe
Description: Tout sur la grossesse et la maternité de 0 à 3 ans : articles, conseils, astuces, forum, boutique, ... pour la jeune et future maman et bébé
Mots-clés: boutique bébé, forum maman, grossesse, maternité, alimentation, accouchement, soins, jeux,accouchement, accoucher, alimentation bebe, allaitement, astrologie, avoir un bébé, baby, bebe, bébé, bébés, biberon, cadeau, cadeaux de naissance, cadeaux, calendri
Lien: http://www.babyfrance.com/-Actualites-bebe-
Catégorie: Actualité
Membre depuis: 2008-09-09
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
atinoo: décoration chambre enfant, cadeaux naissance, jouets bois, objets bois brut. ou encore : Rassemblement de toutes les connaissances et recherches (stress périnataux ...), en neuroscience, psychologie, obstétrique, pour faire le point sur les conditions les plus favorables au développement harmonieux du fœtus, du bébé et de l'enfant.
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 53.5 | 53.5 | 30.1 | 30.1 | 27.4 | 27.4 | ||||||
| Aujourd'hui | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Hier | 51 | 51 | 45 | 45 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 04 | 65 | 65 | 27 | 27 | 40 | 40 | ||||||
| janvier 03 | 67 | 67 | 36 | 36 | 31 | 31 | ||||||
| janvier 02 | 53 | 53 | 35 | 35 | 34 | 34 | ||||||
| janvier 01 | 65 | 65 | 40 | 40 | 22 | 22 | ||||||
| décembre 31 | 55 | 55 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||
| décembre 30 | 56 | 56 | 35 | 35 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 29 | 61 | 61 | 31 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| décembre 28 | 61 | 61 | 23 | 23 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 74 | 74 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 52 | 52 | 46 | 46 | 30 | 30 | ||||||
| La semaine dernière | 422 | 422 | 232 | 232 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 52 | 422 | 422 | 204 | 204 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 51 | 414 | 414 | 193 | 193 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 50 | 421 | 421 | 240 | 240 | 210 | 210 | ||||||
| Semaine 49 | 455 | 455 | 204 | 204 | 196 | 196 | ||||||
| Semaine 48 | 429 | 429 | 202 | 202 | 189 | 189 | ||||||
| Semaine 47 | 403 | 403 | 195 | 195 | 224 | 224 | ||||||
| Semaine 46 | 425 | 425 | 224 | 224 | 194 | 194 | ||||||
| Semaine 45 | 422 | 422 | 213 | 213 | 193 | 193 | ||||||
| Maximum | 455 | 455 | 240 | 240 | 232 | 232 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 710.3 | 710.3 | 358.9 | 358.9 | 355.6 | 355.6 | ||||||
| Ce Mois | 302 | 302 | 184 | 184 | 157 | 157 | ||||||
| Le mois dernier | 1,884 | 1,884 | 935 | 935 | 914 | 914 | ||||||
| novembre 08 | 1,790 | 1,790 | 902 | 902 | 868 | 868 | ||||||
| octobre 08 | 1,855 | 1,855 | 899 | 899 | 935 | 935 | ||||||
| septembre 08 | 1,272 | 1,272 | 669 | 669 | 682 | 682 | ||||||
| août 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juillet 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| juin 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,884 | 1,884 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 7,103 | 7,103 | 3,589 | 3,589 | 3,556 | 3,556 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires