casaKid.com - suivez et partagez l'évolution de vos enfants

casaKid.com - suivez et partagez l'évolution de vos enfants

Informations

Nom d'utilisateur: michelet

Description: Le meilleur moyen de garder la trace et de partager l'évolution de votre enfant

Mots-clés: bebe enfant baby child famille family blog album journal log

Lien: http://www.casakid.com
Catégorie: Actualité
Membre depuis: 2008-09-12

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Les jouets : Bébé - 0 à 3 ans - perenoel.com ou encore : STUDYPARENTS - Au service des parents, pour la réussite de leurs enfants

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 54.0 54.0 27.5 27.5 25.6 25.6
Aujourd'hui 4 4 2 2 3 3
Hier 69 69 30 30 29 29
janvier 04 58 58 26 26 37 37
janvier 03 56 56 28 28 30 30
janvier 02 67 67 28 28 30 30
janvier 01 67 67 35 35 25 25
décembre 31 57 57 25 25 31 31
décembre 30 53 53 34 34 28 28
décembre 29 53 53 31 31 22 22
décembre 28 56 56 36 36 21 21
Maximum 77 77 40 40 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 73 73 32 32 32 32
La semaine dernière 411 411 207 207 203 203
Semaine 52 407 407 234 234 209 209
Semaine 51 402 402 205 205 219 219
Semaine 50 412 412 190 190 198 198
Semaine 49 444 444 203 203 219 219
Semaine 48 398 398 223 223 220 220
Semaine 47 427 427 201 201 187 187
Semaine 46 432 432 217 217 201 201
Semaine 45 414 414 220 220 202 202
Maximum 444 444 234 234 231 231


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 564.7 564.7 287.5 287.5 283.5 283.5
Ce Mois 321 321 149 149 154 154
Le mois dernier 1,828 1,828 922 922 926 926
novembre 08 1,777 1,777 915 915 880 880
octobre 08 1,721 1,721 889 889 875 875
septembre 08 0 0 0 0 0 0
août 08 0 0 0 0 0 0
juillet 08 0 0 0 0 0 0
juin 08 0 0 0 0 0 0
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,828 1,828 922 922 926 926


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5,647 5,647 2,875 2,875 2,835 2,835